Åbningstider i SvømmecenteretGældende fra den 14. august 2023 til den 31. december 2023 Lørdag den 16. december 2023 lukker svømmecenteret kl. 1430.
Generelle åbningstider: |
||
Mandag | ||
06.00-08.00 | Morgensvømning | |
14.00-18.00 | Offentlig svømning (alle bassiner) – Saunagus kl. 16.30 | |
Tirsdag | ||
10.00-12.00 | Offentlig svømning (sportsbassin, morskabsbassin, og soppebassin) | |
14.00-18.00 | Offentlig svømning (alle bassiner) – Saunagus kl. 16.30 | |
OBS! Varmtvandsbassinet er på tirsdage først tilgængeligt kl. 14.15 | ||
Onsdag | ||
06.00-08.00 | Morgensvømning | |
12.00-13.30 | Handicapsvømning (varmtvandsbassin) | |
13.30-15.00 | Pensionistsvømning 4 baner i sportsbassinet, samt morskabsbassin og varmtvandsbassin | |
Bemærk ingen offentlig svømning om onsdagen | ||
Torsdag | ||
10.00-12.00 | Offentlig svømning (sportsbassin, morskabsbassin, og soppebassin) | |
14.00-19.00 | Offentlig svømning (alle bassiner) | |
19.00-21.00 | Stillesvømning (voksen svømning + 16 år) – Saunagus kl. 19.30 og 20.15 | |
OBS! Morskabsbassinet er lukket i tidsrummet kl. 18.00-19.00 grundet undervisning | ||
Fredag | ||
06.00-08.00 | Morgensvømning (Her serveres frisk kaffe og te på bassinkanten i varmtvandsbassinet) – Saunagus kl. 07.00 | |
8.00-11.00 | Fredags velvære (Alle bassiner samt vandaktiviteter) |
|
14.00-17.30 | Offentlig svømning (alle bassiner) – Saunagus kl. 16.00 | |
Lørdag og Søndag | ||
10.00-15.30 | Offentlig svømning (alle bassiner) | |
Efterårsferie (uge 42) | 16 – 22 Oktober 2023 | |
06.00 – 08.00 | Morgensvømning (mandag, onsdag og fredag) | |
10.00 – 15.30 | Offentlig svømning (mandag til søndag) | |
19.00 – 21.00 | Stillesvømning + 16 år (Torsdag) – saunagus kl. 1930 og kl. 2015 | |
Juleferie | ||
(uge52) | 27. – 30. december 2023 | |
10.00 – 15.30 | Offentlig svømning | |
Torsdag den | 28. december 2023 | |
18.00 – 21.00 | Nytårsstillesvømning | |
Vedrørende saunagus de angivet tider for saunagus kan være med forbehold og ændringer
Lukkedage: 29. august, 30. august, 15. september, 29. september (14.00-17.30), 23. december (Lillejuleaften), 24. december (Juleaften) 25. december (1. juledag), 26. december (2.juledag), 31. december (Nytårsaften), 1. januar 2024 (Nytårsdag) Gæsterne kaldes op ved den angivet lukketid, og skal have forladt omklædningsrummene senest en halv time efter. Billetsalget til offentlig svømning, lukker en halv time før lukketid om aftenen samt i weekender, ligesom porten også er lukket for adgang en halv time før lukketid. Ret til ændringer i åbningstiderne forbeholdes. Se mere om vores åbningstider på www.nakskovic.dk
|