Priser svømmecenteret |
||||
1 Turs | 12 Turs | ½ Årskort | Helårskort | |
Voksne | kr. 50 | kr. 500 | kr. 1200 | kr. 2000 |
Børn (4-15 år) | kr. 40 | kr. 400 | kr. 400 | kr. 600 |
Pensionister* | kr. 40 | kr. 400 | kr. 700 | kr. 1200 |
Morgensvømmere | kr. 40 | kr. 400 | kr. 600 | kr. 1000 |
Bad og Sauna | kr. 30 | |||
Familiebillet (2 voksne og 2 børn eller 1 voksen og 3 børn) |
kr. 150 | |||
Gebyr armbånd | kr. 50 | kr. 50 | kr. 50 | |
Babybukser kr. 150 | ||||
0-3 år gratis (Babybukser påkrævet se mere) | ||||
* Pensionister og førtidspensionister skal på forlangende dokumenteres. Ledsagere til handicappede er gratis VIGTIGT! Børn under 10 år skal være ledsaget af en voksen |
Vandaktiviteter |
|
Undervisningshold | kr. 45 |
BabyPlop | kr. 45 |
Ekstra voksen – Baby | kr. 35 |
12 turs kort – undervisningshold + BabyPlop | kr. 450 |
½ Årskort – undervisningshold + BabyPlop | kr. 1400 |
Leje af bassiner |
|
(Pr. time) | |
Sportsbassin | kr. 900 |
Banepris | kr. 125 |
Varmtvandsbassin | kr. 750 |
Morskabsbassin | kr. 750 |
Soppebassin | kr. 350 |
Priserne er eksklusiv livredder | |
Livredder | kr. 250 |
Priser for specielarrangementer, events m.m. fastsættes særskilt. |